Mere om KRL
Formål
Organisation
Arbejdsprogram
Årsberetning
Medarbejdere
Vedtægter
Medarbejdere
Økonomisk konsulent Anne-Marie Sonne Schrøder 33703813 / 20924179 amj@krl.dk | Udvikling og vedligeholdelse af datagrundlaget for månedsstatistikkerne, Nyhedsbreve, Lønspredningsstatistik, Institutionsregister, Forespørgsler Formidling vedr. SIRKA og Lokale Løndata |
Fuldmægtig Ann-Sofie Malmsjô 33703821 asm@krl.dk | - Institutionsregister - Månedsstatistikken (Pension) - Kontonumre |
Chefkonsulent Henrik Faber Andersen 33703804 / 21457829 hfa@krl.dk | Hjemmesiden (krl.dk) - SIRKA - Lokale Løndata - Beregningsgrundlaget til OK18 - KRL-forum - løn- og pensionssatser. |
IT-Konsulent Janus Harder 33703807 / 24491384 jae@krl.dk | Overenskomststatistik, Fraværsstatistik, Personaleomsætningsstatistik |
Løndatachef Kaj Jacobsen 33703810 / 40418635 kjj@krl.dk | Løn- og personalestatistikker, Reguleringsordningen |
Fuldmægtig Lasse Hadberg 33703812 / 40418625 lhh@krl.dk | - Fraværsstatistik, - Personaleomsætningsstatistik - Ligestillingsstatistik - Beregninger vedr. gennem-snitsløngarantien til OK |
Student Lasse Petersen 33703808 / 1 lps@krl.dk | |
Fuldmægtig Marianne Block 33703815 mab@krl.dk | Institutionsregisteransvarlig Månedsstatistik (registre) Beregningsgrundlag til OK (registre) Overenskomststatistik (registeransvarlig) |
Økonomisk konsulent Martin Hansen 33703806 / 20845145 mhn@krl.dk | Månedsstatistikken, Overenskomststatistikken, Overenskomststatistikken i præsteret tid, Særydelsesstatistikken, Vejledning i brug af Sirka og Lokale løndata, Forespørgsler |
Fuldmægtig Mirnesa Rizvanovic 33703060 miri@krl.dk | |
Overassistent Sanne Heman 33703820 shh@krl.dk | Sekretærfunktioner, manuelle skemaer, discokoder, register Administrative opgaver |
Planlægger Xavier Christian Malling 33703825 xcm@krl.dk | Serverarbejde og data modtagelse |